| Aktuell | — Statistik von heute; ab 4:00 Uhr — | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Minimum | Maximum | ||||||||
| Temperatur: | 13.9 | °C | 14.1 | °C | 13.8 | °C | 04:13 Uhr | 14.4 | °C | 04:09 Uhr |
| Luftdruck: | 1010 | hPa | 1011 | hPa | 1009 | hPa | 04:16 Uhr | 1012 | hPa | 04:11 Uhr |
| Rel. Luftfeuchte: | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 04:00 Uhr | 0 | % | 04:00 Uhr |
| Helligkeit: | 0 | Lux | 0 | Lux | 0 | Lux | 04:00 Uhr | 0 | Lux | 04:00 Uhr |
| Radioaktivität: | 0.12 | µSv/h | 0.10 | µSv/h | 0.04 | µSv/h | 04:02 Uhr | 0.16 | µSv/h | 04:08 Uhr |
| Wind: | 0.0 | km/h | 0.0 | km/h | 0.0 | km/h | 04:00 Uhr | 0.7 | km/h | 04:05 Uhr |
| Windrichtung: | 271 | ° | W/NW | |||||||
| Windstille: | Ja | 99.2 % | ||||||||
| Niederschlag: | 0 l/m² | |||||||||
Stand: 20.05.2012 04:20:45
![]() | ||
| Nächste | Zufall | Liste |