| Aktuell | — Statistik von heute; ab 10:00 Uhr — | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Minimum | Maximum | ||||||||
| Temperatur: | -8.1 | °C | -8.5 | °C | -9.2 | °C | 10:00 Uhr | -7.8 | °C | 10:23 Uhr |
| Luftdruck: | 1044 | hPa | 1046 | hPa | 1044 | hPa | 10:23 Uhr | 1048 | hPa | 10:00 Uhr |
| Rel. Luftfeuchte: | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 10:00 Uhr | 0 | % | 10:00 Uhr |
| Helligkeit: | 8000 | Lux | 7720 | Lux | 7325 | Lux | 10:00 Uhr | 8000 | Lux | 10:22 Uhr |
| Radioaktivität: | 0.14 | µSv/h | 0.12 | µSv/h | 0.08 | µSv/h | 10:18 Uhr | 0.18 | µSv/h | 10:16 Uhr |
| Wind: | 6.8 | km/h | 1.9 | km/h | 0.0 | km/h | 10:04 Uhr | 8.2 | km/h | 10:19 Uhr |
| Windrichtung: | 179 | ° | S | |||||||
| Windstille: | Nein | 57.9 % | ||||||||
| Niederschlag: | 0 l/m² | |||||||||
Stand: 04.02.2012 10:24:30
![]() | ||
| Nächste | Zufall | Liste |