| Aktuell | — Statistik von heute; ab 5:00 Uhr — | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Minimum | Maximum | ||||||||
| Temperatur: | 14.0 | °C | 14.0 | °C | 13.7 | °C | 05:06 Uhr | 14.1 | °C | 05:09 Uhr |
| Luftdruck: | 1021 | hPa | 1022 | hPa | 1020 | hPa | 05:03 Uhr | 1023 | hPa | 05:01 Uhr |
| Rel. Luftfeuchte: | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 05:00 Uhr | 0 | % | 05:00 Uhr |
| Helligkeit: | 0 | Lux | 0 | Lux | 0 | Lux | 05:00 Uhr | 0 | Lux | 05:00 Uhr |
| Radioaktivität: | 0.08 | µSv/h | 0.15 | µSv/h | 0.08 | µSv/h | 05:10 Uhr | 0.20 | µSv/h | 05:04 Uhr |
| Wind: | 0.0 | km/h | 0.8 | km/h | 0.0 | km/h | 05:00 Uhr | 5.3 | km/h | 05:05 Uhr |
| Windrichtung: | 301 | ° | W | |||||||
| Windstille: | Ja | 50.5 % | ||||||||
| Niederschlag: | 0 l/m² | |||||||||
Stand: 10.09.2010 05:11:30
![]() | ||
| Nächste | Zufall | Liste |